행선지 | 출발시간 | 소요시간 | 경유지 | 요금 |
---|---|---|---|---|
감곡 | 06:45, 07:40, 08:10, 08:45, 09:05, 09:40, 10:20, 10:50, 11:20, 12:00, 12:25, 13:25, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 16:15, 16:50, 17:10, 17:40, 18:00, 18:15, 18:40, 19:05, 19:25, 20:30, 21:30 | 0:50 | 태평리/이황리/장호원 09:05 차량은 금, 토, 일요일만 운영 |
3,600원 |
강릉(직통) | 07:40, 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 18:00 | 2:30 | 여주 | 16,200원 |
우등고속 | ||||
강릉(직통) | 09:00, 16:00, 19:00 | 2:30 | 여주 | 12,500원 |
일반고속 | ||||
개군 | 07:20, 10:00, 12:20, 18:00, 19:10 | 0:50 | 천서리 | 2,700원 |
경주 | 09:45, 11:45, 17:45 | 3:30 | 26,400원 | |
곤지암 | 08:40, 10:00, 12:50, 17:00 | 0:20 | 의정부/동두천방향 버스 승차 | 1,900원 |
공도 | 06:50, 09:00, 10:50, 12:10, 14:10, 15:10, 17:10, 18:00 | 1:10 | 일죽/죽산/안성 | 8,400원 |
광주(경기) | 08:00, 08:40, 10:00, 12:50, 14:40, 17:00 | 0:40 | 3,300원 | |
광주(전남) | 08:30, 10:10, 13:30, 15:20, 17:10, 19:00 | 3:30 | 직통 | 26,200원 |
괴산 | 08:45, 12:25 | 2:00 | 태평리/이황리/장호원/감곡/생극/무극/음성 | 10,100원 |
구미 | 대구(동대구)와 같음 | 2:40 | - | 17,000원 |
군산 | 9:30, 12:50, 18:20 | 3:20 | 23,000원 | |
고천 | 08:30, 09:40, 11:00, 12:30, 13:40(금,토,일 만 운행), 14:50, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00 | 1:30 | 4,400원 | |
낙산 | 08:50, 13:50, 18:50 | 3:00 | 양양 | 16,100원 |
대구 (동대구) |
07:30, 09:40, 11:50, 14:05, 16:10, 18:30 | 3:00 | 구미 항시 경유 ※2019. 11. 01. 부터 아래와 같이 변경됩니다. 07:10, 09:00, 10:40, 12:20, 14:05, 15:40, 17:20, 19:00 |
21,200원 |
대전 | 07:00, 07:40, 09:00, 09:40, 10:40, 11:00, 11:50, 13:10, 13:50, 14:20, 15:00, 16:10, 16:50, 17:40, 19:20, 20:00 | 1:30 | 직통 | 9,000원 |
동두천 | 06:30, 08:40, 10:00, 12:50, 17:00 | 2:00 | 곤지암/광주/의정부/양주역 ※06:30 곤지암, 광주 미경유 |
9,400원 |
목계 | 14:40 | 1:20 | 태평리/이황리/장호원/감곡/용포 | 6,400원 |
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?